. . .   4ème course
 

 

Accueil
Remonter
Informations
Horaires
Sponsors
Inscription
Classement
Photos
Trophée LS
Coordonnées

 

A Travers Prilly
est une course organisée par la
FSG Prilly

 

Hébergement offert
par Easygiga

 

Spécial-minis_Garçon
1 789 MÉROZ BERTRAND PAUDEX 1997 00:02:11.93
2 797 STEHLIN THOMAS   1998 00:02:19.24
3 785 CAMILOTTO LUDOVIC LAUSANNE 1997 00:02:20.07
4 787 SARTORETTI THÉO RENENS 1997 00:02:21.71
5 799 STERCKX TIM PRILLY 1997 00:02:27.10
6 782 RODRIGUEZ MELVIN PRILLY 1999 00:02:32.65
7 784 VICARIO BENJAMIN PRILLY 1998 00:02:39.06
8 796 JUBIN KEVIN   1998 00:02:48.18
9 798 GUGGER MAXIME EPALINGES 1998 00:02:52.61
10 803 BOVAY ARNAUD PRILLY 1999 00:02:58.37
11 801 ROCHAT MATHIEU PRILLY 1998 00:02:59.23
12 806 CAVEDON NICOLAS VUFFLENS 1999 00:03:00.08
13 783 ALVES MICKAEL PRILLY 1998 00:03:02.13
14 800 STERCKX MARK PRILLY 1998 00:03:03.02
15 802 PITTET ALWIN PRILLY 1999 00:03:04.10
16 790 PACCAUD ALEXANDRE   1998 00:03:05.47
17 805 CHERIX QUENTIN LAUSANNE 1999 00:03:09.09
18 794 PIDOUX MICKAEL   1998 00:03:12.28
19 804 JATON YOHAN BLONAY 1999 00:03:24.02
20 786 JORG SEBASTIEN   1999 00:03:29.58
Spécial_Minis_Fille
1 845 JORG ESTHER   1997 00:02:20.89
2 846 BERTHOUD AURÉLIA RENENS 1997 00:02:26.21
3 859 DOFFEY JESSICA  CONVERSION 1997 00:02:28.30
4 841 VUILLE JEANNE PRILLE 1997 00:02:29.84
5 865 BOVAY JOSÉPHINE PRILLY 1997 00:02:33.53
6 863 JAUNIN ANNABELLE PRILLY 1997 00:02:35.40
7 855 ROTA TANIA PRILLY 1997 00:02:37.33
8 834 GALIANO MAEVE PRILLY 1997 00:02:40.07
9 836 KARIB SALOUA PRILLY 1998 00:02:41.31
10 833 ETIENNE MELODY PRILLY 1998 00:02:42.33
11 852 CUDRÉ RACHEL LE MONT 1997 00:02:43.34
12 840 ROCHAT CELINE PRILLY 1997 00:02:45.87
13 862 RUCHAT VIRGINIE PRILLY 1998 00:02:47.18
14 838 MARTINET LAURA JOUXTENS 1997 00:02:49.01
15 858 PIERIG MORGANE PRILLY 1997 00:02:50.81
16 835 GAUDIN CAMILLE PRILLY 1997 00:02:54.65
17 864 DUPRAZ LORANNE ST 1997 00:02:57.35
18 839 MOOS MARINE PRILLY 1997 00:03:00.96
19 866 BERNARD JENNIFER PRILLY 1998 00:03:07.71
20 842 WIGGER MICHELE PRILLY 1997 00:03:10.42
21 860 GHARBI SADIVA PRILLY 1997 00:03:11.38
22 850 BUGMANN NORA   1998 00:03:13.16
23 832 BORGEAUD MANON PRILLY 1998 00:03:16.87
24 853 CUDRÉ ELISA LE MONT 1998 00:03:18.03
25 851 DUPRAZ SOPHIE   1999 00:03:28.60
26 788 SARTORETTI SOLVEIG RENENS 1999 00:03:30.93
27 843 BURNIER NATACHA CUARNENS 1999 00:03:32.02
28 849 PACCAUD GAELLE   1999 00:03:33.48
29 856 CHEVALLEY CORALINE PRILLY 1999 00:03:44.51
30 848 JAUNIN CHLOE YVERDON 2000 00:03:56.16
31 844 RIZZO AURORA   1999 00:03:59.12
 
Contactez-nous pour toute question ou remarque.
Dernière mise à jour : 26.11.2011