. . .   2ème course
 

 

Accueil
Remonter
Informations
Horaires
Sponsors
Inscription
Classement
Photos
Trophée LS
Coordonnées

 

A Travers Prilly
est une course organisée par la
FSG Prilly

 

Hébergement offert
par Easygiga

 

Ecolières_C
1 381 FRIDELANCE LYDIA STADE LAUSANNE_ 1995 00:11:41.57
2 377 SUTER INDUJA   1994 00:11:59.59
3 373 ANTILLE MARINE LA CONVERSION 1995 00:13:12.84
4 378 AGRIFOGLIO EMILIE   1994 00:14:19.15
5 379 FEMMINIS MELINDA   1994 00:14:56.66
6 372 MESLEM KEMILA PULLY 1996 00:14:57.78
7 396 KAECH LUCIE LAUSANNE 1994 00:14:59.15
8 389 LUTHI MARGAUX BEROLLE 1996 00:15:14.44
9 388 BRUNNER MARGAUX   1996 00:15:52.78
10 366 MOSCA LORAINE PRILLY 1996 00:16:00.54
11 393 PEZZOTTA SABRINA CUGY 1996 00:16:02.83
12 386 MONOD JOANA   1995 00:16:53.30
13 397 DELEMONT ANALOU LAUSANNE 1996 00:17:14.60
14 382 OSANGO LAURETTE STADE LAUSANNE_ 1994 00:17:21.73
15 398 STERCKX LINA PRILLY 1994 00:17:27.13
16 367 HORISBERGER SARAH CHAVANNES-LE-V 1994 00:18:08.37
17 371 MARET DEBORAH LAUSANNE 1994 00:18:14.57
18 368 DAVID MARIE CHAVANNES-LE-V 1996 00:18:15.66
19 392 MENTHONEX LEONORE PRILLY 1996 00:18:25.75
20 383 MACRINA STEPHANIE   1994 00:18:45.23
21 399 CRETTENAND RUDY PRILLY 1994 00:18:46.48
22 385 DELEMONT NAÏMA   1994 00:18:47.54
23 384 REBOUH NORA PRILLY 1996 00:19:26.72
24 394 ALTOMONTE KATIA LAUSANNE 1996 00:20:26.51
25 48 SALIHI ARLINDA   1994 00:20:41.71
26 390 MANSONI VICTORIA PRILLY 1996 00:20:42.19
27 395 FELIX CELIA PRILLY 1996 00:20:59.54
Ecolières_B
1 446 AGRIFOGLIO CÉLINE   1992 00:10:56.13
2 476 FRIDELANCE CORALIE STADE LAUSANNE_ 1993 00:11:11.58
3 444 DELL'EVA CHARLOTTE APPLES 1993 00:11:12.96
4 441 CAMILOTTO MAEVA LAUSANNE 1992 00:11:18.91
5 480 RIBEIRO CATARINA LAUSANNE 1993 00:11:23.64
6 450 DA COSTA DIANA STADE LAUSANNE_ 1992 00:11:27.67
7 449 DUCOMMUN CLÉO LAUSANNE 1993 00:11:50.24
8 447 DUPASQUIER AURÉLIE ROMANEL 1992 00:11:53.57
9 479 NICOD CÉLINE STADE LAUSANNE_ 1992 00:12:08.59
10 448 BOILLAT JULIE RENENS 1992 00:12:19.45
11 477 KAELIN MARION STADE LAUSANNE_ 1992 00:12:24.70
12 478 NICOD AUDREY STADE LAUSANNE_ 1992 00:13:01.70
13 445 DUCOMMUN MARINE CRISSIER 1993 00:14:13.34
14 483 PRIOR AUDREY RENENS 1993 00:14:14.24
15 442 ANTILLE CORALIE LA CONVERSION 1992 00:14:18.02
16 482 MONTI CAMILLE JOUXTENS-MEZERY 1995 00:15:15.24
17 443 ZWAHLEN NOEMIE LUTRY 1992 00:15:33.37
18 481 SCHMID NOEMIE PRILLY 1993 00:16:55.12
19 475 ECUYER NAOMI STADE LAUSANNE_ 1992 00:18:45.88
Ecolières_A
1 1051 TROLLIER CAMILLE CHESEAUX 1991 00:11:12.27
2 1053 CANAVERDE NICOLE NYON 1990 00:11:26.78
3 1046 AFFOLTER CARLA STADE LAUSANNE_ 1991 00:12:31.83
4 1047 DI DOMENICO DELPHINE STADE LAUSANNE_ 1991 00:13:07.01
5 1052 CHALLET LAURE COSSONAY 1990 00:13:17.35
6 1049 LAROCHE AMANDA STADE LAUSANNE_ 1991 00:13:18.72
7 1050 WITTWER JENNA STADE LAUSANNE_ 1991 00:13:18.89
8 1042 MATHIS MELANIE LUTRY 1990 00:13:49.03
9 1048 GRAIN VICTORIA STADE LAUSANNE_ 1991 00:14:07.29
10 1041 FRATTINO ISABELLE VEVEY 1990 00:14:22.65
11 1044 ETHENOZ MÉLISSA LAUSANNE 1990 00:14:48.27
12 1043 DE COL MELANIE RENENS 1991 00:15:11.21
13 1054 DUPERREX JESSICA PRILLY 1991 00:20:29.79

 

Contactez-nous pour toute question ou remarque.
Dernière mise à jour : 26.11.2011