. . .   1ère course
 

 

Accueil
Remonter
Informations
Horaires
Sponsors
Inscription
Classement
Photos
Trophée LS
Coordonnées

 

A Travers Prilly
est une course organisée par la
FSG Prilly

 

Hébergement offert
par Easygiga

 

Ecoliers C

1 39 HOXHA HAMID STADE LAUSANNE 1994 00:11:29.63
2 29 DESPONT JÉRÉMY ECHALLENS 1995 00:11:30.55
3 34 STEHLIN MATHIEU   1994 00:11:43.54
4 35 STEHLIN NICOLAS   1995 00:11:44.16
5 64 RIBEIRO JOAO LAUSANNE 1995 00:11:48.11
6 50 FORTUNATO DIEGO   1994 00:11:57.69
7 36 FRIDELANCE SYLVAIN STADE LAUSANNE 1995 00:12:01.21
8 71 GAILLARD QUENTIN PRILLY 1994 00:12:17.40
9 77 CHALLET GILLES COSSONAY 1995 00:12:19.13
10 66 LUSCHER ROMAIN COSSONAY 1996 00:12:21.10
11 37 GIL ARNAUD STADE LAUSANNE 1994 00:12:24.87
12 69 FARDEL ARMAND VUFFLENS 1995 00:12:38.01
13 38 HOLLINGER MARCO STADE LAUSANNE 1994 00:12:39.25
14 47 URSO FILIPPO   1995 00:12:45.19
15 49 RAPIN THIERRY   1994 00:12:49.32
16 30 DESPONT JULIEN ECHALLENS 1996 00:12:55.52
17 24 DE COL ADRIEN RENENS 1994 00:13:02.46
18 5 CAMILOTTO MICHAEL LAUSANNE 1994 00:13:15.86
19 21 WUARCHOZ FLORIAN ROMANEL 1996 00:13:18.67
20 74 RUEGG JULIEN ST 1994 00:13:19.28
21 33 RIGOLET ROBIN ROMANEL 1994 00:13:23.61
22 78 PEIXOTO BRUNO FILIPE LAUSANNE 1996 00:13:35.39
23 76 GHARBI RAYAN PRILLY 1995 00:13:35.97
24 70 DOFFEY AXEL LA CONVERSION 1994 00:13:48.58
25 65 NJONLEO ARTHUR PRILLY 1996 00:13:51.41
26 67 PACHE ANTOINE LAUSANNE 1994 00:14:03.71
27 27 FEMMINIS THÉO   1996 00:14:09.38
28 45 MOSCA LUCAS   1995 00:14:14.75
29 75 RUEGG DAVID   1996 00:14:26.72
30 44 MENTHONNEX MARIUS   1994 00:14:30.19
31 42 CHEVALLEY JEREMY PRILLY 1994 00:14:32.68
32 73 DIAS NICOLAS PRILLY 1996 00:14:40.90
33 40 ROSSIER SIMON STADE LAUSANNE 1994 00:14:54.27
34 22 LIARD ESTEBAN PRILLY 1996 00:14:56.68
35 26 NICOULAZ MEHDI LAUSANNE 1995 00:15:48.81
36 72 PITTET JULIEN PRILLY 1994 00:15:49.42
37 20 HOFMANN VINCENT ROMANEL 1996 00:16:24.33
38 28 PIDOUX JULIEN   1995 00:16:26.68
39 41 REBOUH YOCINE PRILLY 1994 00:16:27.58
40 63 ROCHAT BENOIT   1994 00:17:36.44
41 46 MULLER QUENTIN   1995 00:17:37.28
42 43 FELIX FLORIAN   1995 00:17:42.40
43 68 SALJIHI EDON PRILLY 1994 00:17:58.71
44 23 BERTHOUD JÉRÉMY RENENS 1995 00:18:06.50
Ecoliers_B
1 196 PERNET ADRIAN STADE LAUSANNE 1992 00:10:45.57
2 197 ROSSIER QUENTIN STADE LAUSANNE 1992 00:10:47.25
3 276 VUILLE NICOLAS PRILLY 1992 00:10:49.92
4 269 MAMIE GAETAN ROMANEL 1992 00:10:53.49
5 183 WUARCHOZ DAMIEN ROMANEL 1993 00:10:55.18
6 191 BESSE DANIEL STADE LAUSANNE 1992 00:11:02.77
7 277 ROULET GREGOIRE PULLY 1992 00:11:03.17
8 192 BESSE JEAN STADE LAUSANNE 1992 00:11:03.64
9 275 BAYS JEREMY GLAND 1992 00:11:14.02
10 185 MÉROZ XAVIER PAUDEX 1993 00:11:42.83
11 284 ORIC MIRFET PRILLY 1992 00:11:49.39
12 270 FOTEL LOIC ROMANEL 1993 00:11:50.17
13 272 REY JOAN CHESEAUX 1993 00:12:09.33
14 187 FRAGNIERE BRIAN CHESEAUX 1993 00:12:10.93
15 184 MAGNENAT GABRIEL EPENDES 1992 00:12:20.21
16 190 BORGOGNON PIERRE LAUSANNE 1993 00:12:35.26
17 282 SCHAAD VALENTIN CHESEAUX 1993 00:12:44.51
18 180 HOFMANN THOMAS ROMANEL 1993 00:12:47.73
19 199 PITTOLAZ JULIEN   1992 00:12:48.55
20 283 MUTANDU KEVIN PRILLY 1993 00:12:58.08
21 181 PELLATON LOIC MONTPREVEYRES 1992 00:13:00.05
22 280 AITA FLORIAN BOTTENS 1993 00:13:01.59
23 271 NJONLEA LAMBERT PRILLY 1993 00:13:15.29
24 198 BORLAT KEVIN   1992 00:13:16.79
25 268 DESCLOUX ROMAIN PRILLY 1993 00:13:32.69
26 186 FRAGNIERE SVEN CHESEAUX 1992 00:13:33.74
27 193 DI DOMENICO THIBAUD STADE LAUSANNE 1993 00:13:52.20
28 279 DIAS DYLAN PRILLY 1993 00:14:12.61
29 273 SALGHI ALBAN PRILLY 1992 00:14:45.21
30 281 BELLAROB LEORADO PRILLY 1993 00:15:28.34
31 200 JEANNERET LIONEL PRILLY 1993 00:15:29.27
32 264 PARISOD DAVID   1993 00:16:21.83
33 274 ZLATANOV DAVID PRILLY 1992 00:17:51.31
34 278 MONTI VICTOR JOUXTENS 1995 00:18:02.35
Ecoliers_A
1 351 LAURENT GUILLAUME ST 1990 00:09:34.99
2 297 CAAVEIRO ADRIAN STADE LAUSANNE 1991 00:09:47.01
3 300 MOUTINHO VITOR STADE LAUSANNE 1991 00:09:54.83
4 298 FRIDELANCE VALENTIN STADE LAUSANNE 1991 00:10:07.71
5 294 GILLIARD ANTOINE CHEXBRES 1991 00:10:34.46
6 345 ROSSIER LOIC STADE LAUSANNE 1990 00:10:49.10
7 355 BAYS JULIEN GLAND 1991 00:10:58.27
8 344 SCHALLER LOIC STADE LAUSANNE 1991 00:11:15.06
9 353 DI STERANO CHRIS LAUSANNE 1991 00:11:28.83
10 348 LUTHI MATTHIEU BEROLLE 1990 00:11:31.36
11 349 MOSER ETIENNE ROMANEL S 1991 00:11:47.45
12 295 MASSON SEBASTIEN LUTRY 1991 00:12:00.39
13 356 CALI AWES CABDULLAHI PRILLY 1990 00:12:07.55
14 347 CHEVALLEY VINCENT PRILLY 1990 00:12:08.15
15 296 PERRENOUD DAVID LAUSANNE 1991 00:12:22.30
16 357 SUBILIA CHRISTOPHE LAUSANNE 1991 00:12:23.97
17 299 JORDAN GUILLAUME STADE LAUSANNE 1990 00:12:54.62
18 350 FOTEL CYRIL ROMANEL 1991 00:12:58.57
19 352 HUSIC REFIK PRILLY 1990 00:14:33.88
20 346 CHARRIERE KIM PRILLY 1991 00:14:42.03
21 359 ALABOGAZ SEYDI MONTHEY 1991 00:14:49.99
22 354 GIANNONE IVAN RENENS 1990 00:15:25.80
23 358 TRINTA PEDRO PRILLY 1991 00:15:43.17
Contactez-nous pour toute question ou remarque.
Dernière mise à jour : 26.11.2011